최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 367 | 제2대 | 제46회(임시회 ) 본회의 제2차 | 1996. 3. 9. (Sat) |
| 366 | 제2대 | 제46회(임시회 ) 사회산업위원회 제4차 | 1996. 3. 8. (Fri) |
| 365 | 제2대 | 제46회(임시회 ) 총무위원회 제3차 | 1996. 3. 8. (Fri) |
| 364 | 제2대 | 제46회(임시회 ) 사회산업위원회 제3차 | 1996. 3. 7. (Thu) |
| 363 | 제2대 | 제46회(임시회 ) 총무위원회 제2차 | 1996. 3. 7. (Thu) |
| 362 | 제2대 | 제46회(임시회 ) 사회산업위원회 제2차 | 1996. 3. 6. (Wed) |
| 361 | 제2대 | 제46회(임시회 ) 총무위원회 제1차 | 1996. 3. 6. (Wed) |
| 360 | 제2대 | 제46회(임시회 ) 사회산업위원회 제1차 | 1996. 3. 5. (Tue) |
| 359 | 제2대 | 제45회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 1996. 3. 5. (Tue) |
| 358 | 제2대 | 제46회(임시회 ) 본회의 제1차 | 1996. 3. 5. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?