의안통계
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리(계류) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,148 | |
| 조례안(제정) | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | |
| 조례안(개정) | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105 | |
| 조례안(재의) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 조례안(폐지) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 예산결산안 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
| 승인(동의)안 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
| 건의(결의)안 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 기타안건 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | |
| 규칙안 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?