의안통계
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리(계류) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3,217 | 2,831 | 2,820 | 2,616 | 204 | 5 | 1 | 0 | 386 | |
| 조례안(제정) | 405 | 392 | 392 | 378 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 조례안(개정) | 1,130 | 1,094 | 1,092 | 1,043 | 49 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| 조례안(재의) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안(폐지) | 72 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 예산결산안 | 284 | 230 | 230 | 156 | 74 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 승인(동의)안 | 285 | 275 | 270 | 268 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 건의(결의)안 | 154 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 기타안건 | 861 | 618 | 615 | 550 | 65 | 1 | 1 | 0 | 243 | |
| 규칙안 | 24 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?