최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3272 | 제10대 | 제324회(임시회) 본회의 제2차 | 2026. 7. 3. (Fri) |
| 3271 | 제10대 | 제324회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2026. 7. 3. (Fri) |
| 3270 | 제10대 | 제324회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2026. 7. 3. (Fri) |
| 3269 | 제10대 | 제324회(임시회) 행정복지위원회 제1차 | 2026. 7. 3. (Fri) |
| 3268 | 제10대 | 제324회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2026. 7. 3. (Fri) |
| 3267 | 제10대 | 제324회(임시회) 본회의 제1차 | 2026. 7. 2. (Thu) |
| 3266 | 제10대 | 제324회(임시회) 본회의 개원식 | 2026. 7. 2. (Thu) |
| 3265 | 제9대 | 제323회(임시회) 본회의 제2차 | 2026. 3. 20. (Fri) |
| 3264 | 제9대 | 제323회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2026. 3. 18. (Wed) |
| 3263 | 제9대 | 제323회(임시회) 본회의 제1차 | 2026. 3. 16. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?