최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 387 | 제2대 | 제49회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 1996. 7. 26. (Fri) |
| 386 | 제2대 | 제49회(임시회 ) 총무위원회 제1차 | 1996. 7. 26. (Fri) |
| 385 | 제2대 | 제49회(임시회 ) 사회산업위원회 제1차 | 1996. 7. 26. (Fri) |
| 384 | 제2대 | 제49회(임시회 ) 본회의 제4차 | 1996. 7. 22. (Mon) |
| 383 | 제2대 | 제49회(임시회 ) 본회의 제3차 | 1996. 7. 20. (Sat) |
| 382 | 제2대 | 제49회(임시회 ) 본회의 제2차 | 1996. 7. 19. (Fri) |
| 381 | 제2대 | 제48회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 1996. 7. 18. (Thu) |
| 380 | 제2대 | 제49회(임시회 ) 본회의 제1차 | 1996. 7. 18. (Thu) |
| 379 | 제2대 | 제49회(임시회 ) 본회의 개회식 | 1996. 7. 18. (Thu) |
| 378 | 제2대 | 제48회(임시회 ) 본회의 제2차 | 1996. 5. 31. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?