최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2697 | 제8대 | 제266회(정례회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2020. 12. 2. (Wed) |
| 2696 | 제8대 | 제266회(정례회 ) 본회의 제5차 | 2020. 12. 1. (Tue) |
| 2695 | 제8대 | 제266회(정례회 ) 의회운영위원회 제2차 | 2020. 12. 1. (Tue) |
| 2694 | 제8대 | 제266회(정례회 ) 본회의 제4차 | 2020. 11. 30. (Mon) |
| 2693 | 제8대 | 제266회(정례회 ) 본회의 제3차 | 2020. 11. 27. (Fri) |
| 2692 | 제8대 | 제266회(정례회 ) 본회의 제2차 | 2020. 11. 26. (Thu) |
| 2691 | 제8대 | 제266회(정례회 ) 본회의 제1차 | 2020. 11. 25. (Wed) |
| 2690 | 제8대 | 제266회(정례회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2020. 11. 25. (Wed) |
| 2689 | 제8대 | 제266회(정례회 ) 본회의 개회식 | 2020. 11. 25. (Wed) |
| 2688 | 제8대 | 제265회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2020. 11. 16. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?