최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2927 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제5차 | 2023. 1. 19. (Thu) |
| 2926 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제4차 | 2023. 1. 18. (Wed) |
| 2925 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제3차 | 2023. 1. 17. (Tue) |
| 2924 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2023. 1. 16. (Mon) |
| 2923 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2023. 1. 13. (Fri) |
| 2922 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2023. 1. 13. (Fri) |
| 2921 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2023. 1. 13. (Fri) |
| 2920 | 제9대 | 제287회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2022. 12. 16. (Fri) |
| 2919 | 제9대 | 제287회(임시회 ) 본회의 제7차 | 2022. 12. 14. (Wed) |
| 2918 | 제9대 | 제287회(임시회 ) 예산결산특별위원회 제2차 | 2022. 12. 13. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?