최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3007 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2023. 12. 1. (Fri) |
| 3006 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 제5차 | 2023. 11. 30. (Thu) |
| 3005 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 제4차 | 2023. 11. 29. (Wed) |
| 3004 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 제3차 | 2023. 11. 28. (Tue) |
| 3003 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 제2차 | 2023. 11. 27. (Mon) |
| 3002 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 제1차 | 2023. 11. 24. (Fri) |
| 3001 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 11. 24. (Fri) |
| 3000 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 개회식 | 2023. 11. 24. (Fri) |
| 2999 | 제9대 | 제295회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 11. 14. (Tue) |
| 2998 | 제9대 | 제295회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 11. 10. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?