최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3187 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 행정복지위원회 제4차 | 2025. 7. 16. (Wed) |
| 3186 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2025. 7. 16. (Wed) |
| 3185 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 산업건설위원회 제3차 | 2025. 7. 15. (Tue) |
| 3184 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 행정복지위원회 제3차 | 2025. 7. 15. (Tue) |
| 3183 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 산업건설위원회 제2차 | 2025. 7. 14. (Mon) |
| 3182 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 행정복지위원회 제2차 | 2025. 7. 14. (Mon) |
| 3181 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2025. 7. 11. (Fri) |
| 3180 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2025. 7. 11. (Fri) |
| 3179 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2025. 7. 11. (Fri) |
| 3178 | 제9대 | 제314회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2025. 7. 11. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?