최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2937 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 행정복지위원회 제3차 | 2023. 3. 20. (Mon) |
| 2936 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 행정복지위원회 제2차 | 2023. 3. 17. (Fri) |
| 2935 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 산업건설위원회 제2차 | 2023. 3. 17. (Fri) |
| 2934 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 3. 16. (Thu) |
| 2933 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2023. 3. 16. (Thu) |
| 2932 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 3. 15. (Wed) |
| 2931 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2023. 3. 14. (Tue) |
| 2930 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2023. 3. 14. (Tue) |
| 2929 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 2. 23. (Thu) |
| 2928 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제6차 | 2023. 1. 20. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?