최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2947 | 제9대 | 제290회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2023. 5. 8. (Mon) |
| 2946 | 제9대 | 제290회(임시회 ) 행정사무감사특별위원회 제1차 | 2023. 5. 8. (Mon) |
| 2945 | 제9대 | 제290회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 5. 8. (Mon) |
| 2944 | 제9대 | 제290회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 5. 8. (Mon) |
| 2943 | 제9대 | 제290회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2023. 5. 8. (Mon) |
| 2942 | 제9대 | 제290회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2023. 5. 8. (Mon) |
| 2941 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 4. 18. (Tue) |
| 2940 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2023. 3. 22. (Wed) |
| 2939 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2023. 3. 21. (Tue) |
| 2938 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 산업건설위원회 제3차 | 2023. 3. 20. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?