최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3237 | 제9대 | 제321회(정례회) 의회운영위원회 제2차 [임시회의록] | 2025. 12. 8. (Mon) |
| 3236 | 제9대 | 제321회(정례회) 본회의 제7차 [임시회의록] | 2025. 12. 5. (Fri) |
| 3235 | 제9대 | 제321회(정례회) 본회의 제6차 [임시회의록] | 2025. 12. 4. (Thu) |
| 3234 | 제9대 | 제321회(정례회) 본회의 제5차 [임시회의록] | 2025. 12. 3. (Wed) |
| 3233 | 제9대 | 제321회(정례회) 본회의 제4차 [임시회의록] | 2025. 12. 2. (Tue) |
| 3232 | 제9대 | 제321회(정례회) 본회의 제3차 [임시회의록] | 2025. 12. 1. (Mon) |
| 3231 | 제9대 | 제321회(정례회) 본회의 제2차 [임시회의록] | 2025. 11. 28. (Fri) |
| 3230 | 제9대 | 제321회(정례회) 행정복지위원회 제3차 [임시회의록] | 2025. 11. 27. (Thu) |
| 3229 | 제9대 | 제321회(정례회) 산업건설위원회 제3차 [임시회의록] | 2025. 11. 27. (Thu) |
| 3228 | 제9대 | 제321회(정례회) 산업건설위원회 제2차 [임시회의록] | 2025. 11. 26. (Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?