최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3117 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 본회의 제5차 | 2024. 11. 28. (Thu) |
| 3116 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 본회의 제4차 | 2024. 11. 27. (Wed) |
| 3115 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 본회의 제3차 | 2024. 11. 26. (Tue) |
| 3114 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 본회의 제2차 | 2024. 11. 25. (Mon) |
| 3113 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 본회의 제1차 | 2024. 11. 22. (Fri) |
| 3112 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 11. 22. (Fri) |
| 3111 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 본회의 개회식 | 2024. 11. 22. (Fri) |
| 3110 | 제9대 | 제308회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2024. 11. 8. (Fri) |
| 3109 | 제9대 | 제308회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2024. 11. 6. (Wed) |
| 3108 | 제9대 | 제308회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 11. 6. (Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?