최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 1027 | 제4대 | 제114회(임시회 ) 총무위원회 제3차 | 2004. 5. 17. (Mon) |
| 1026 | 제4대 | 제114회(임시회 ) 사회산업위원회 제2차 | 2004. 5. 15. (Sat) |
| 1025 | 제4대 | 제114회(임시회 ) 총무위원회 제2차 | 2004. 5. 15. (Sat) |
| 1024 | 제4대 | 제114회(임시회 ) 사회산업위원회 제1차 | 2004. 5. 14. (Fri) |
| 1023 | 제4대 | 제114회(임시회 ) 총무위원회 제1차 | 2004. 5. 14. (Fri) |
| 1022 | 제4대 | 제113회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2004. 5. 13. (Thu) |
| 1021 | 제4대 | 제114회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2004. 5. 13. (Thu) |
| 1020 | 제4대 | 제114회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2004. 5. 13. (Thu) |
| 1019 | 제4대 | 제114회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2004. 5. 13. (Thu) |
| 1018 | 제4대 | 제113회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2004. 3. 30. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?