최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2457 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 본회의 제4차 | 2018. 9. 13. (Thu) |
| 2456 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 본회의 제3차 | 2018. 9. 12. (Wed) |
| 2455 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 본회의 제2차 | 2018. 9. 11. (Tue) |
| 2454 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2018. 9. 10. (Mon) |
| 2453 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 산업건설위원회 제2차 | 2018. 9. 7. (Fri) |
| 2452 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2018. 9. 6. (Thu) |
| 2451 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2018. 9. 6. (Thu) |
| 2450 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2018. 9. 6. (Thu) |
| 2449 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 본회의 제1차 | 2018. 9. 5. (Wed) |
| 2448 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 본회의 개회식 | 2018. 9. 5. (Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?