업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2024년도 3/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2024-10-07 | 37 | |
41 | 2024년도 2/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2024-07-02 | 166 | |
40 | 2024년도 1/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2024-04-03 | 210 | |
39 | 2023년도 4/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2024-01-03 | 207 | |
38 | 2023년도 3/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2023-10-03 | 279 | |
37 | 2023년도 2/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2023-07-02 | 283 | |
36 | 2023년도 1/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2023-04-06 | 327 | |
35 | 2022년도 4/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2022-12-27 | 370 | |
34 | 2022년도 3/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2022-10-01 | 353 | |
33 | 2022년도 2/4분기 업무추진비 집행현황 | 예산군의회 | 2022-07-05 | 393 |
게시물 : 42 ~ 33 / 42