최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2497 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정복지위원회 제6차 | 2018. 12. 17. (Mon) |
| 2496 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 산업건설위원회 제5차 | 2018. 12. 14. (Fri) |
| 2495 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정복지위원회 제5차 | 2018. 12. 14. (Fri) |
| 2494 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 의회운영위원회 제2차 | 2018. 12. 14. (Fri) |
| 2493 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 본회의 제2차 | 2018. 12. 13. (Thu) |
| 2492 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2018. 12. 12. (Wed) |
| 2491 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정복지위원회 제4차 | 2018. 12. 11. (Tue) |
| 2490 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 산업건설위원회 제4차 | 2018. 12. 10. (Mon) |
| 2489 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정복지위원회 제3차 | 2018. 12. 10. (Mon) |
| 2488 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 산업건설위원회 제3차 | 2018. 12. 10. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?