최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2467 | 제8대 | 제245회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2018. 11. 5. (Mon) |
| 2466 | 제8대 | 제245회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2018. 11. 5. (Mon) |
| 2465 | 제8대 | 제244회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2018. 10. 23. (Tue) |
| 2464 | 제8대 | 제244회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2018. 10. 18. (Thu) |
| 2463 | 제8대 | 제244회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2018. 10. 11. (Thu) |
| 2462 | 제8대 | 제244회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2018. 10. 11. (Thu) |
| 2461 | 제8대 | 제244회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2018. 10. 10. (Wed) |
| 2460 | 제8대 | 제244회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2018. 10. 10. (Wed) |
| 2459 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2018. 9. 20. (Thu) |
| 2458 | 제8대 | 제243회(제1차정례회 ) 본회의 제5차 | 2018. 9. 14. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?