최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2487 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정복지위원회 제2차 | 2018. 12. 7. (Fri) |
| 2486 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 산업건설위원회 제2차 | 2018. 12. 7. (Fri) |
| 2485 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2018. 12. 6. (Thu) |
| 2484 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2018. 12. 6. (Thu) |
| 2483 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2018. 12. 6. (Thu) |
| 2482 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제7일차 | 2018. 12. 5. (Wed) |
| 2481 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제6일차 | 2018. 12. 4. (Tue) |
| 2480 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제5일차 | 2018. 12. 3. (Mon) |
| 2479 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제4일차 | 2018. 11. 30. (Fri) |
| 2478 | 제8대 | 제246회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제3일차 | 2018. 11. 29. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?