최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2837 | 제8대 | 제279회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2022. 4. 8. (Fri) |
| 2836 | 제8대 | 제279회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2022. 4. 8. (Fri) |
| 2835 | 제8대 | 제279회(임시회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2022. 4. 5. (Tue) |
| 2834 | 제8대 | 제279회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2022. 4. 4. (Mon) |
| 2833 | 제8대 | 제279회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2022. 4. 4. (Mon) |
| 2832 | 제8대 | 제279회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2022. 4. 4. (Mon) |
| 2831 | 제8대 | 제279회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2022. 4. 4. (Mon) |
| 2830 | 제8대 | 제279회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2022. 4. 4. (Mon) |
| 2829 | 제8대 | 제278회(임시회) 본회의 제2차 | 2022. 3. 17. (Thu) |
| 2828 | 제8대 | 제278회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2022. 3. 17. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?