최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3127 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 산업건설위원회 제4차 | 2024. 12. 5. (Thu) |
| 3126 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 본회의 제6차 | 2024. 12. 4. (Wed) |
| 3125 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 행정복지위원회 제3차 | 2024. 12. 4. (Wed) |
| 3124 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 산업건설위원회 제3차 | 2024. 12. 4. (Wed) |
| 3123 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 의회운영위원회 제2차 | 2024. 12. 4. (Wed) |
| 3122 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2024. 12. 3. (Tue) |
| 3121 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 행정복지위원회 제2차 | 2024. 12. 2. (Mon) |
| 3120 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 산업건설위원회 제2차 | 2024. 12. 2. (Mon) |
| 3119 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2024. 11. 29. (Fri) |
| 3118 | 제9대 | 제309회(정례회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2024. 11. 29. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?