최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2987 | 제9대 | 제294회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2023. 10. 16. (Mon) |
| 2986 | 제9대 | 제293회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 9. 19. (Tue) |
| 2985 | 제9대 | 제293회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2023. 9. 15. (Fri) |
| 2984 | 제9대 | 제293회(임시회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2023. 9. 14. (Thu) |
| 2983 | 제9대 | 제293회(임시회 ) 산업건설위원회 제2차 | 2023. 9. 13. (Wed) |
| 2982 | 제9대 | 제293회(임시회 ) 행정복지위원회 제2차 | 2023. 9. 13. (Wed) |
| 2981 | 제9대 | 제293회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 9. 12. (Tue) |
| 2980 | 제9대 | 제293회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2023. 9. 12. (Tue) |
| 2979 | 제9대 | 제293회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2023. 9. 11. (Mon) |
| 2978 | 제9대 | 제293회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 9. 11. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?