최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3017 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 산업건설위원회 제4차 | 2023. 12. 8. (Fri) |
| 3016 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 행정복지위원회 제4차 | 2023. 12. 8. (Fri) |
| 3015 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 산업건설위원회 제3차 | 2023. 12. 7. (Thu) |
| 3014 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 행정복지위원회 제3차 | 2023. 12. 7. (Thu) |
| 3013 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 제6차 | 2023. 12. 6. (Wed) |
| 3012 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 의회운영위원회 제2차 | 2023. 12. 6. (Wed) |
| 3011 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2023. 12. 5. (Tue) |
| 3010 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 산업건설위원회 제2차 | 2023. 12. 4. (Mon) |
| 3009 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 행정복지위원회 제2차 | 2023. 12. 4. (Mon) |
| 3008 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 12. 1. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?