최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3097 | 제9대 | 제305회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 9. 24. (Tue) |
| 3096 | 제9대 | 제305회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2024. 9. 10. (Tue) |
| 3095 | 제9대 | 제305회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2024. 9. 10. (Tue) |
| 3094 | 제9대 | 제305회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 9. 10. (Tue) |
| 3093 | 제9대 | 제305회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2024. 9. 9. (Mon) |
| 3092 | 제9대 | 제305회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2024. 9. 6. (Fri) |
| 3091 | 제9대 | 제305회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2024. 9. 6. (Fri) |
| 3090 | 제9대 | 제304회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 8. 20. (Tue) |
| 3089 | 제9대 | 제304회(임시회 ) 본회의 제4차 | 2024. 7. 26. (Fri) |
| 3088 | 제9대 | 제304회(임시회 ) 본회의 제3차 | 2024. 7. 25. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?