회의결과
전체게시물 : 1293건 게시물 : 834~843
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 843 | 2018년도 12월 10일 회의결과입니다. (상임위원회별 2019년도 예산안 및 기금운용계획 심사) | 2018-12-10 | |
| 842 | 2018년 12월 7일 회의결과입니다. (2019년도 예산안 및 기금운용계획안 상임위원회별 심사) | 2018-12-07 | |
| 841 | 2018년 12월 6일 회의결과입니다.(의회운영, 행정복지, 산업건설 조례안등 안건심사) | 2018-12-06 | |
| 840 | 2018년 12월 5일 회의결과입니다. (2018년도 행정사무감사 관광시설사업소, 내포문화사업소, 읍.면) | 2018-12-06 | |
| 839 | 2018년 12월 4일 회의결과입니다.(2018년도 행정사무감사 보건소, 농업기술센터, 공공시설사업소) | 2018-12-04 | |
| 838 | 2018년 12월 3일 회의결과입니다. (2018년도 행정사무감사 도시재생과, 안전관리과, 수도과) | 2018-12-03 | |
| 837 | 2018년 11월 30일 회의결과입니다.(2018년도 행정사무감사 농정유통과, 산림축산과, 건설교통과) | 2018-11-30 | |
| 836 | 2018년 11월 29일 회의결과입니다.(2018년도 행정사무감사 교육체육과, 경제과, 환경과) | 2018-11-29 | |
| 835 | 2018년 11월 28일 회의결과입니다. (2018년도 행정사무감사 민원봉사과, 문화관광과, 재무과) | 2018-11-28 | |
| 834 | 2018년 11월 27일 회의결과입니다. (2018년도 행정사무감사 기획담당관, 총무과, 주민복지과) | 2018-11-27 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?